民生金融租赁股份有限公司服务价格名录 | |||
服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | 服务内容 |
租赁资产管理服务费 | 根据提供的具体服务内容与金融机构或投资机构确定,费率为所管理资产未偿本金金额或资产账面值的0.50-1.50%。 | 无 | 公司在特定租赁融资业务开展过程中,根据金融机构/投资机构需要,按照合同约定,向其提供飞机、船舶等租赁资产管理服务,受托管理及处置相应租赁资产。 |
飞机发动机包修项目服务费 | 根据提供的具体服务内容与客户协商确定,费率按照相关飞机发动机供应商每年公布的价格标准执行,费率区间一般为650美元/时/台-900美元/时/台。 | 无 | 公司在租赁业务开展过程中,根据客户需要,按照合同约定,向客户提供发动机包修的专业化服务。 |
财务顾问费 | 相关投融资交易金额的0.5-1.5%,并符合“质价相符”原则。 | 无 | 公司向承租人以外的客户提供包括投融资顾问服务、融资项目方案搭建、租赁资产买卖顾问服务等。 |
租赁资产代理销售服务费 | 根据租赁资产具体情况与客户按照市场化原则协商确定,费率区间一般为相关租赁资产交易金额的1-3%,并符合“质价相符”原则。 | 无 | 公司在租赁业务开展过程中,根据客户需要,按照合同约定,向客户提供代理销售租赁资产的专业化服务。具体服务内容结合租赁资产类型确定,其中对于公务机资产包括协助提供市场咨询、开展飞机销售推广、飞机清关出口、飞机转注册等服务内容。 |
设备促销服务费 | 根据具体设备情况与设备厂商按照市场化原则协商确定,费率区间为设备销售金额的2-9%。 | 无 | 公司向设备厂商提供促进销售服务,通过销售渠道拓展和客户引入,协助设备厂商扩大销售,提升市场占有率。 |
1、我公司开展的各类融资租赁或经营租赁业务一般仅收取租金作为对价,不向承租人收取租赁手续费。 | |||
2、具体收费服务项目、收费标准、优惠政策等变动情况以我公司最新公告为准。 | |||
3、投诉邮箱地址:tousu@msfl.com.cn |